Lounge Wear TPC-211A
Trouser Size Chart (in cm)
| Size | Out Seam | In Seam | Waist (All Round) | Hip (All Round) | Thigh (All Round) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102-103 | 75-76 | 76-77 | 103-104 | 62-63 |
| M | 105-106 | 78-79 | 80-81 | 107-108 | 65-66 |
| L | 108-109 | 81-82 | 84-85 | 111-112 | 68-69 |
| XL | 111-112 | 84-85 | 88-89 | 115-116 | 71-72 |
| XXL | 114-115 | 87-88 | 92-93 | 119-120 | 74-75 |
